• 中国农药工业协会
  • 金旺智能
  • 中国农药工业协会
  • 作物123
  • 报告订阅咨询
当前位置: 首页 > >

农药企业上市公司2010年利润排行榜

责任编辑:本站编辑 来源:农药工业网 日期:2011-07-04

   根据证监委发布的上市公司年报,2010年国内主营业务为农药产品的上市公司共有19家,升华拜克以1.25亿元净利润额雄踞榜首,扬农化工位居第二,净利润额为1.9亿元,长青股份位居第三,净利润额为1.05亿元。

排名 股票代码 名称 基本每
股收益
每股净
资产
摊薄净资产收益率(%) 营业收入 扣除非经常性损益后净利润
1 600226 升华拜克 0.34 3.15 10.76 1762434650.00 125123217.10
2 600486 扬农化工 0.78 9.65 8.07 1566921419.00 108742382.50
3 002391 长青股份 0.74 9.99 6.74 755434925.60 104854300.10
4 002215 诺 普 信 0.50 5.53 8.89 1455937524.00 91691431.86
5 002496 辉丰股份 1.31 16.07 6.27 792437276.60 90530047.92
6 002513 蓝丰生化 1.36 14.56 7.13 914109253.00 75439997.78
7 002258 利尔化学 0.35 4.17 8.51 445312819.30 72016662.09
8 600596 新安股份 0.25 5.90 4.18 4346276153.00 53634043.20
9 000553 沙隆达A 0.04 1.86 2.15 1570114176.00 25817333.08
10 200553 沙隆达B 0.04 1.86 2.15 1570114176.00 25817333.08
11 600796 钱江生化 0.18 1.75 10.35 431994267.10 23947033.34
12 600731 湖南海利 0.02 1.44 1.14 851922365.30 1158629.62
13 000525 红 太 阳 -0.04 2.09 -1.99 3808848790.00 -13554346.78
14 600803 威远生化 0.02 1.45 1.26 703505669.20 -26176098.61
15 600532 华阳科技 -0.40 1.67 -23.72 506620095.10 -60315974.32
16 600882 大成股份 -0.33 1.64 -20.34 788130898.20 -82203172.81
17 600538 *ST国发 0.06 0.63 9.28 363298576.40 -86104610.30
18 600389 江山股份 0.16 4.55 3.42 1984290107.00 -107257227.80
19 002018 华星化工 -0.43 2.02 -21.47 859753171.10 -137200328.30

农药工业网 http://www.ccpia.com.cn独家新闻,不得转载。

 

中国农药工业网 版权所有

地址:北京市朝阳区农展馆南里通广大厦7层

电话:010-84885233 京公网安备11010502025163